Klubbrekord Herrar (25 m)
| Fjärilsim | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 23.49 | Stefan Nystrand | 2011-11-27 | Stockholm |
| 100 | 53.56 | Jonathan Kling | 2022-12-15 | Stockholm |
| 200 | 1.59,12 | Robin Hanson | 2019-11-16 | Eskilstuna |
| Ryggsim | ||||
| 50 | 24.01 | Samuel Törnqvist | 2024-11-24 | Helsingborg |
| 100 | 50.82 SR | Samuel Törnqvist | 2024-12-15 | Budapest |
| 200 | 1:52.46 SR | Samuel Törnqvist | 2024-11-23 | Helsingborg |
| Bröstsim | ||||
| 50 | 27.82 | Stefan Nystrand | 2013-12-14 | Stockholm |
| 100 | 1:00.04 | Marcus Nykvist | 2025-12-02 | Lublin |
| 200 | 2:08.38 | Marcus Nykvist | 2025-12-04 | Lublin |
| Frisim | ||||
| 50 | 21.47 | Isak Eliasson | 2022-12-16 | Melbourne |
| 100 | 47.03 | Robin Hanson | 2025-11-08 | Stockholm |
| 200 | 1:41,81 SR | Robin Hanson | 2025-12-04 | Lublin |
| 400 | 3:42.48 | Robin Hanson | 2025-12-02 | Lublin |
| 800 | 7:58.70 | Anders Holmertz | 1994 | |
| 1500 | 15:19.80 | Anders Holmertz | 1995-04-06 | |
| Medley | ||||
| 100 | 0:53.90 | Robin Hanson | 2025-11-08 | Stockholm |
| 200 | 1:55.53 | Samuel Törnqvist | 2024-12-10 | Budapest |
| 400 | 4:22.05 | Petros Katsampanis | 2012-01-29 | Upplands Väsby |
|
Lag: Frisim |
||||
| 4*50 | 1:27.62 |
|
2025-12-11 | Eskilstuna |
| 4*100 | 3:14.77 |
Jonathan Kling (49.17) |
2022-11-25 | Stockholm |
| 4*200 | 7:13.49 |
Isak Eliasson (1.45.09) |
2022-11-24 | Stockholm |
|
Lag: Medley |
||||
| 4*50 | 1:35.53 |
Samuel Törnqvist (24.12) |
2025-12-13 | Eskilstuna |
| 4*100 | 3:34.02 |
Samuel Törnqvist (52.25) |
2025-12-14 | Eskilstuna |


















