Utmanaren är en tävling för nybörjare och ett kul tillfälle att prova på tävlingsmomentet och följa sin utveckling. Simmaren simmar 25m av valfritt simsätt. På varje simsätt finns tre stipulationstider, brons, silver och guld. När guldtiden är uppnådd på en 25m-sträcka övergår simmaren till att simma 50m av det simsättet.
Alla simmare får ett Utmanarbevis när första stipulationstiden är uppnådd. På detta klistras brons-, silver- och guldmärken allt eftersom tiderna uppnås. När simmaren klarat fyra guldtider och ett bronskrav får simmaren en pokal. Alla simmare får diplom oavsett om någon stipulationstid har uppnåtts eller ej.
Pokal 1 och 2 arrangeras fyra gånger per år.
Pokal 1
Bronstid | Silvertid | Guldtid | |
---|---|---|---|
25 m ryggsim | Genomföra | 29.0 | 26.0 |
25 m frisim | Genomföra | 26.0 | 23.0 |
25 m bröstsim | Genomföra | 31.0 | 28.0 |
25 m fjärilsim | Genomföra 15m | Genomföra 20m | Genomföra 25m |
Pokal 1 erhålls när samtliga guldtider uppnåtts.
Pokal 2
Bronstid | Silvertid | Guldtid | |
---|---|---|---|
50 m ryggsim | 56,0 | 51,0 | 47,0 |
50 m frisim | 49,0 | 45,0 | 41,0 |
50 m bröstsim | 58,0 | 55,0 | 51,0 |
25 m fjärilsim | 28,0 | 25,0 | 22,0 |
100 m medley | Genomföra regelrätt | 1,50 | 1,40 |
Pokal 2 erhålls när fyra guldtider och en bronstid uppnåtts.
Pokal 3
Bronstid | Silvertid | Guldtid | |
---|---|---|---|
100 m ryggsim | 1:45 | 1:35 | 1:25 |
100 m frisim | 1:35 | 1:25 | 1:15 |
100 m bröstsim | 1:55 | 1:45 | 1:35 |
50 m fjärilsim | 53,0 | 46,0 | 40,0 |
200 m medley | Genomföra regelrätt | 3:25 | 3:10 |
Pokal 3 erhålls när fyra guldtider och en bronstid uppnåtts.